North America
| Atlanta | Business Class from £1795 | First Class from £2395 |
| Austin | Business Class from £1945 | First Class from £2545 |
| Boston | Business Class from £1505 | First Class from £2105 |
| Calgary | Business Class from £1657 | First Class from £2291 |
| Chicago | Business Class from £1645 | First Class from £2225 |
| Dallas | Business Class from £1945 | First Class from £2545 |
| Denver | Business Class from £2162 | First Class from £2882 |
| Houston | Business Class from £2145 | First Class from £2745 |
| Las Vegas | Business Class from £2225 | First Class from £2825 |
| Los Angeles | Business Class from £2305 | First Class from £3186 |
| Miami | Business Class from £1974 | First Class from £2684 |
| New York | Business Class from £1422 | First Class from £2022 |
| Philadelphia | Business Class from £1513 | First Class from £2125 |
| Phoenix | Business Class from £2445 | First Class from £3045 |
| San Diego | Business Class from £1945 | First Class from £2545 |
| San Francisco | Business Class from £2105 | First Class from £2705 |
| San Jose | Business Class from £2125 | First Class from £2725 |
| Seattle | Business Class from £1999 | First Class from £2599 |
| Tampa | Business Class from £1942 | First Class from £2749 |
| Toronto | Business Class from £1498 | First Class from £2124 |
| Vancouver | Business Class from £1785 | First Class from £2385 |
| Washington DC | Business Class from £1505 | First Class from £2105 |
Middle East & Africa
| Abu Dhabi | Business Class from £1500 | First Class from £1900 |
| Accra | Business Class from £3734 | First Class from £4830 |
| Bahrain | Business Class from £2278 | First Class from £3078 |
| Cape Town | Business Class from £2917 | First Class from £3596 |
| Doha | Business Class from £2478 | First Class from £3267 |
| Dubai | Business Class from £1754 | First Class from £2154 |
| Jeddah | Business Class from £2170 | First Class from £3882 |
| Johannesburg | Business Class from £2580 | First Class from £3200 |
| Kuwait | Business Class from £2453 | First Class from £3999 |
| Lagos | Business Class from £4033 | First Class from £6295 |
| Muscat | Business Class from £1549 | First Class from £1854 |
| Nairobi | Business Class from £2051 | First Class from £2651 |
| Riyadh | Business Class from £2116 | First Class from £3882 |
| Tel Aviv | Business Class from £1000 | First Class from £1400 |
South & Central Asia
| Bermuda | Business Class from £3184 | First Class from £5392 |
| Bridgetown | Business Class from £1345 | First Class from £2651 |
| Grenada | Business Class from £1347 | First Class from £2653 |
| Mexico City | Business Class from £1945 | First Class from £2545 |
| Port of Spain | Business Class from £1552 | First Class from £2752 |
| Rio de Janeiro | Business Class from £1895 | First Class from £2350 |
| Santiago | Business Class from £2199 | First Class from £3412 |
| Sao Paulo | Business Class from £2096 | First Class from £2550 |
| St Lucia | Business Class from £1491 | First Class from £2691 |
PLEASE LEAVE YOUR REVIEW...